Générateur & bibliothèque
Liens UTM.
Cohérence garantie.
Le bénéfice n'est pas le confort de générer une URL, c'est la cohérence garantie entre ce qu'on injecte dans les liens et ce qu'on attend en retour. C'est la même autorité qui produit et qui réconcilie.
Liens enregistrés
17
16 actifs
Clics 30j (matchés)
56
depuis nos liens
Ventes 30j
2
attribuées via UTM
GA4
—
à brancher pour le comportement web
§ A
Générateur de lien UTM
live preview
Note. Une fois enregistré dans la bibliothèque, le lien réconcilie automatiquement les clics / inscrits / ventes qui passent dessus (matching source + campagne + content). Il apparaît dans la section B ci-dessous.
§ B
Bibliothèque des liens enregistrés
17 liens
Régies publicitaires5 liens
| Lien | Support | utm_campaign | Clics | Inscrits | Ventes | CA | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google — concurrents google · cpc | Google Ads — search concurrents ↗ Google — marque + concurrents | concurrents | 12 | 10 | 0 | — | actif | éditer |
Google — campagne marque google · cpc | Google Ads — search marque ↗ Google — marque + concurrents | marque_visages | 12 | 10 | 0 | — | actif | éditer |
Meta — créa V3 (voix off) meta · cpc · V3_voixoff | Meta Ads — adset broad-fr-25-54 ↗ Meta — acquisition Q2 | cycle_mai_acquisition_q2 | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
Meta — créa V1 (témoignage) meta · cpc · V1_temoignage | Meta Ads — adset broad-fr-25-54 ↗ Meta — acquisition Q2 | cycle_mai_acquisition_q2 | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
Meta — créa V2 (démo méthode) meta · cpc · V2_demo | Meta Ads — adset broad-fr-25-54 ↗ Meta — acquisition Q2 | cycle_mai_acquisition_q2 | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
Partenaires & affiliés6 liens
| Lien | Support | utm_campaign | Clics | Inscrits | Ventes | CA | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podcast Brouillard — description épisode podcast_brouillard · podcast_description | Podcast Brouillard — description épisode du 15 mars | ep_mars | 14 | 8 | 0 | — | actif | éditer |
Camille D. — story Instagram camille · story | Camille D. story Instagram du 12 avril | story_avril | 5 | 3 | 1 | 1 490€ | actif | éditer |
Camille D. — lien bio permanent camille · bio | Camille D. lien dans bio Instagram | permanent | 5 | 3 | 1 | 1 490€ | actif | éditer |
Collectif Visages — flyer event Lyon collectif · qr_flyer | QR code sur flyer distribué au meetup Lyon | meetup_lyon | 4 | 4 | 0 | — | actif | éditer |
Marie L. — newsletter Mai marie · newsletter · bouton_cta_principal | Newsletter Marie L. édition Mai 2026 → Marie L. | cycle_mai | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
Marie L. — newsletter Avril marie · newsletter · bouton_cta_principal | Newsletter Marie L. édition Avril 2026 → Marie L. | cycle_avril | 0 | 0 | 0 | — | archivé | éditer |
Organique2 liens
| Lien | Support | utm_campaign | Clics | Inscrits | Ventes | CA | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram — story témoignage cliente instagram · story | Story IG témoignage Anne du 18 mai | temoignage_anne | 9 | 5 | 0 | — | actif | éditer |
Instagram — lien bio @visages instagram · bio | Compte Instagram @visages — lien bio permanent | permanent | 9 | 5 | 0 | — | actif | éditer |
Ad hoc4 liens
| Lien | Support | utm_campaign | Clics | Inscrits | Ventes | CA | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA replay — Cycle 2 email · cta_template | CTA dans les templates email post-webinaire | cycle_mai_replay | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
CTA inscription — Cycle 2 email · cta_template | CTA dans les templates email/SMS de relance pré-webinaire | cycle_mai_inscription | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
CTA prise de RDV closing — Cycle 2 email · cta_template | CTA dans les templates email/SMS d'urgence post-offre | cycle_mai_rdv_closing | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
Signature email perso signature_email · email | Signature email personnelle de Bertrand | permanent | 0 | 0 | 0 | — | actif | éditer |
§ C
Comportement web — GA4 à brancher
à venir
Vues page
—
GA4 non connecté
Temps moyen sur page
—
GA4 non connecté
Taux de rebond
—
GA4 non connecté
Position face à GA4 (spec §8 quater). GA4 ne pilote pas les campagnes ici — la vérité serveur est plus fiable (closing + upsell sont hors navigateur). GA4 reste valable pour deux usages : analyse fine du comportement sur les pages (parcours, temps passé, pages vues) et source de conversions vers Google Ads (couvert plus proprement par le renvoi serveur §8 ter). C'est ce que cette section affichera quand on aura branché.