Nouveau+ partenaire
§ +
Nouveau partenaire
Troisième famille d'acquisition
Partenaires &
affiliés
La conception couvre dès la v1 ce qu'il faut pour gérer les commissions, parce que la donnée doit exister depuis le début. L'écran de gestion automatisée (calcul, paiements, espace partenaire) viendra plus tard (spec §8 quinquies).
Partenaires actifs
6
sur 6 référencés
CA généré (cumul)
1 490€
toutes attributions
Commission à payer (30j)
373€
estimation, calcul manuel pour l'instant
Commission cumul
373€
depuis le départ
§ A
Partenaires
6 référencés
| Partenaire | Type | Taux | Contacts | Inscrits | Ventes | CA | Commission | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille D. — coach pleine présence promo — CAMILLE25 | Affilié rémunéré | 25% | 5 | 3 | 1 | 1 490€ | 373€ | actif |
| Collectif Visages | Échange de visibilité | — | 4 | 4 | 0 | — | non rému. | actif |
| Levet | Affilié rémunéré | 20% | 0 | 0 | 0 | — | — | actif |
| Marie L. promo — MARIE20 | Affilié rémunéré | 20% | 6 | 6 | 0 | — | — | actif |
| Podcast Sortir du Brouillard promo — BROUILLARD15 | Partenariat éditorial | 15% | 14 | 8 | 0 | — | — | actif |
| Sophie K. — ex-cliente devenue ambassadrice promo — SOPHIEK | Affilié rémunéré | 15% | 0 | 0 | 0 | — | — | actif |
§ B
Commissions à payer — 30 derniers jours
à régler
| Partenaire | Ventes 30j | CA généré | Taux | À payer |
|---|---|---|---|---|
| Camille D. — coach pleine présence | 1 | 1 490€ | 25% | 373€ |
| Total à régler | 373€ | |||