Édition par paramètres
Visages 12 semaines — Cycle 1
On édite les bornes et paramètres. La sous-timeline se redessine automatiquement à partir des règles génériques du moteur.Jamais de manipulation directe d'actions individuelles : c'est ce qui évite la rigidité d'un éditeur visuel de workflow.
Actions générées
10
email + sms
Intensité
standard
règles standards
Inscrits 30j
17
0 présents · 0 RDV
CA cycle 30j
1 490€
ROAS ×0.00
§ A
Paramètres du cycle
Séparation données vs règles. Les règles génériques (« email J-7 du live ») vivent dans le moteur d'orchestration, indépendamment d'un cycle. Chaque cycle porte ses propres paramètres qui activent ou modulent ces règles. Quand on change la date du live, les règles s'appliquent automatiquement à la nouvelle date sans rien à reconfigurer.
§ B
Sous-timeline générée par les règles
Aperçu temporel — calculé depuis les paramètres
LIVE
27 avr.
04 mai
11 mai
Fenêtre préFenêtre postSMS / fenêtre RDVLiveEmail
- 25 avr. 09:26fenetre inscriptionFenêtre de relance préActive les emails et SMS pré-live.
- 02 mai 09:00emailRappel J-7 du live à tout inscritRègle : compteur : J-7 du live · exclut tag : Pas de consentement marketing
- 06 mai 09:00emailRappel J-3 aux inscrits non confirmésRègle : compteur : J-3 du live et statut inscrit_webinaire · exclut tag : Pas de consentement marketing
- 08 mai 10:00emailRappel J-1 à tous les inscritsRègle : compteur : J-1 du live · exclut tag : Pas de consentement marketing
- 09 mai 18:17smsSMS H-1 aux inscrits avec numéroRègle : compteur : H-1 du live · exclut tag : Pas de consentement marketing
- 09 mai 19:17liveLive webinairePoint d'orgue du cycle.
- 09 mai 20:17emailReplay H+1 après le liveRègle : compteur : H+1 du live · exclut tag : Pas de consentement marketing
- 10 mai 10:00emailCréneau RDV prioritaire pour les VIPRègle : compteur : J+1 du live · uniquement contacts avec tag : VIP
- 12 mai 18:00emailUrgence J+3 aux présents non clientsRègle : compteur : J+3 du live · exclut tag : Pas de consentement marketing · états ciblés : engage_chaud, present_webinaire
- 17 mai 09:27fenetre postFenêtre de relance postActive les emails post-live (replay, urgence offre).
§ B bis
Webinaires attachés à ce cycle
- 09 mai, 19:43Visages 12 semaines — Live de présentationtermine→ ouvrir90 min · webinarjam · id wj_42_001
§ B bis
Sources d'acquisition qui alimentent ce cycle
5 source(s)
Total inscrits 25CA généré par ces inscrits 1 490 €
| Source | Type | Statut | Inscrits | Présents | Ventes | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | régie pub | déclarée | 10 | 5 | 0 | — |
| Podcast Sortir du Brouillard | partenaire | déclarée | 8 | 3 | 0 | — |
| Collectif Visages | partenaire | déclarée | 4 | 4 | 0 | — |
| Camille D. — coach pleine présence | partenaire | déclarée | 3 | 2 | 1 | 1 490 € |
| Organique | organique | déclarée | 0 | 0 | 0 | — |
Déclarée vs dérivée. Une source déclarée est cochée dans les paramètres du cycle (au moment de la création, ou ajoutable plus tard). Une source dérivée apparaît parce qu'au moins une inscription au cycle est venue d'elle, même sans déclaration explicite. Les deux fusionnent ici pour donner la vue complète.
§ B ter
Inscrits effectifs
25 contacts
Absent du live9Présent au live6RDV pris5Passé l'offre3Vendu1Perdu / no-show1
| Contact | Source | Statut | Durée présence | RDV closing | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaïs Garnier | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Absent du live | — | — | — |
| Manon Fontaineoffre | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Passé l'offre | 88 min | — | — |
| Sarah Martin | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Absent du live | — | — | — |
| Anaïs Roussel | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | RDV pris | — | 26 mai · a appeler · Thomas Rivière | — |
| Sofia Moreau | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Présent au live | 60 min | — | — |
| Léna Carpentier | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Présent au live | 67 min | — | — |
| Jade Henry | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Absent du live | — | — | — |
| Sofia Bernard | Podcast Brouillard · Podcast Brouillard — episode mars | Absent du live | — | — | — |
| Marie Rocheoffre | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | RDV pris | 48 min | 24 mai · a appeler · Julien Martin | — |
| Léa Lemoine | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Présent au live | 46 min | — | — |
| Margaux Mercier | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Absent du live | — | — | — |
| Manon Durand | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | RDV pris | 40 min | 25 mai · a appeler · Sarah Bernier | — |
| Camille Moreau | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Absent du live | — | — | — |
| Chloé Henryoffre | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Passé l'offre | 91 min | — | — |
| Chloé Mercier | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Présent au live | 77 min | — | — |
| Marie Bernard | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Absent du live | — | — | — |
| Noémie Adam | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Absent du live | — | — | — |
| Jade Blanc | Meta Ads · Meta — acquisition Q1 | Absent du live | — | — | — |
| Manon Bernardoffre | Collectif Visages — event · Collectif Visages — meetup Lyon | Passé l'offre | 86 min | — | — |
| Manon Bernard | Collectif Visages — event · Collectif Visages — meetup Lyon | Présent au live | 85 min | — | — |
| Sofia Gauthier | Collectif Visages — event · Collectif Visages — meetup Lyon | Présent au live | 60 min | — | — |
| Noémie Fontaineoffre | Collectif Visages — event · Collectif Visages — meetup Lyon | RDV pris | 56 min | 12 mai · a relancer · Sarah Bernier | — |
| Julie Martinoffre | Camille D. — coach · Camille D. — story Avril | Vendu | 90 min | 15 mai · vendu · Sarah Bernier | 1 490 € |
| Sofia Vidaloffre | Camille D. — coach · Camille D. — story Avril | Perdu / no-show | 85 min | 11 mai · manque · Thomas Rivière | — |
| Sofia Durand | Camille D. — coach · Camille D. — story Avril | RDV pris | — | 26 mai · a appeler · Julien Martin | — |
§ C
Soupape ponctuelle
0 action(s)
§ D